※表示はエントリー順/敬称略
探究タイトル | 部門 | 学校名 | 学年 | 氏名 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | スズメが口笛に反応するのはなぜ? | 好き部門 | 逗子開成中学校・高等学校 | 高校2年生 | 石渡戸優 |
2 | 四人麻雀に類似した二人麻雀䛾ルール䛾制作 | 好き部門 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 中学3年生 | 加藤優弥 |
関口弦希 | |||||
穗坂亘揮 | |||||
3 | 満員電車からスムーズに降りる方法 | 困りごと部門 | 高崎商科大学附属高等学校 | 高校2年生 | 本多菓恋 |
4 | 今の子には伝わらない!?わかりやすい漫画表現とは? | 好き部門 | 愛知県立松蔭高等学校 | 高校2年生 | 後藤優奈 |
加藤真愛 | |||||
松原音歩 | |||||
5 | 牛乳の成分と味に関係はあるのか? | 好き部門 | 伊那市立伊那中学校 | 中学2年生 | 室岡真歩 |
6 | 人工漁礁を利用した環境保護 -楽しく釣りができる環境を 次世代へ- | 困りごと部門 | 広島県立広島叡智学園中学校・高等学校 | 高校1年生 | 石田 海翔 |
7 | 目に良いと言われている方法をすると視力は回復するのか | 困りごと部門 | 東北学院中学校・高等学校 | 中学3年生 | 坂本和音 |
8 | ゴミを減らすポスター掲示 | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 鈴木康介 |
9 | アメリカンフットボールの人口、認知度の増加 | 好き部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 川口蒼生 |
10 | すべてのシングルマザーに愛を | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 丸山寧々 |
11 | 認知症啓発プロジェクト | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 真野晃誓 |
12 | 英語に対して苦手意識のある児童を減らすには | 好き部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 木村健人 |
13 | 成功体験で努力の重要性を学び自信をつける | 好き部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 岡本愛唯 |
14 | 子供たちが将来活躍する人になるために | 好き部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 吉崎祐輔 |
15 | 児童の運動能力・体力の低下を解消する | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 東山千 |
16 | 高校生の読書離れを止めるために | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 福山美咲 |
17 | てまえどりの認知を増やし食品ロスを削減するー小売店へのポスター掲示ー | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 奥井達也 |
18 | OriPal〜認知症予防の折り紙アプリ〜 | 困りごと部門 | 名古屋大学教育学部附属中・高等学校 | 中学2年生 | 川口明莉 |
宇枝梨良 | |||||
根岸莉里 | |||||
19 | 未婚率増加に対する対策 | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 上田楓 |
20 | 本の学びをすべての子どもに | 好き部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 村上晴花 |
21 | カンボジアの子どもたちを援助するために | 好き部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 福井詩 |
22 | 人とペットが健全に共生するために | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 林娃子 |
23 | 幼少期からの感染予防意識の定着ーこども園での石鹸作りワークショップを通してー | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 福井優斗 |
24 | 無意識の攻撃を当たり前にしない ―ロールプレイを用いたワークショップを通して― | 好き部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 竹田茅世 |
25 | 野菜の摂取から考える健康的な食習慣の形成 | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 嵩谷友里 |
26 | 入院中の子どもが感じる不安の削減ー工作キットの配布を通してー | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 安原沙弥子 |
27 | 「課金が悪い」という認識が無くなる社会へ –市民交流センターにおける課金啓発・トラブル防止ワークショップを通して– | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 西明大樹 |
28 | 日本の高校の多様なあり方を広めるには | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 佐藤直和 |
29 | 異文化理解を当たり前に ー地域での多文化教育を通してー | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 柏木陽菜 |
30 | 琵琶湖の水草処理 | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 石原可奈子 |
31 | 自己表現の自由が尊重され、 個性を輝かせる社会へ ―カルタを通して子供の多様性認識をつくろう― | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 青山七海 |
32 | 高島市の観光業問題を解決するには | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 八坂隆 |
33 | メタバースでつくる新たな居場所 | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 石原栞 |
34 | 若者の人生を満足のいくものに | 好き部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 鳥谷翔太郎 |
35 | 若者に防衛問題の関心を高めてもらうために-学生による防衛ワークショップを通して- | 好き部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 深尾伊吹 |
36 | コンプレックスを抱えながらに明るく過ごせる社会へ | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 南部明依菜 |
37 | 災害時に生き抜く力を身につけるには | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 小路隼士 |
38 | 多様性を理解し、協力し合える世界へ─小学生に向けた多様性理解促進ワークショップを通して─ | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 宮内杏 |
39 | 傷や炎症で劣等感を持つ人が生きやすい社会の形成 | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 玉井芳果 |
40 | 校則問題に新たな一歩を〜子どもの権利から考える意見表明〜 | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 山田健太郎 |
41 | 食品ロスに対する意識改革を促すためには | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 日野美幸 |
42 | リフレーミングを通してポジティブ思考を確立させる | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 細川彩夏 |
43 | 大人からの不適切発言に悩まされないために | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 谷口紗萊 |
44 | 日本の伝統を広め、継承していくためには | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 久保田百華 |
45 | 女性が抱える月経の苦しみと社会のタブー視にアクションを | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 山本優季 |
46 | 動物愛護に関心の高い社会づくり | 好き部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 中村向希 |
47 | 過ごしやすい学校環境づくりに向けて〜様々な視点から現状を見る〜 | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 原詩音 |
48 | 自然災害における事前準備の重要性 | 好き部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 山田一陽 |
49 | 成長期のスポーツ障害を防止するにはー保護者との栄養講習会を通して食事の改善をー | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 増居悠大 |
50 | 外国人観光客の食の多様性 | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 大谷美伶 |
51 | 未就学児とデジタルの距離感を適切に | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 淨慶栞 |
52 | 誰にでも手に取りやすい食品と好き嫌いの解決 -魚離れの解決と魅力の発信- | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 三浦花乃子 |
53 | 「<場所>の記憶」可視化から 都市開発に新たな可能性を。 | 困りごと部門 | Loohcs高等学院・中等部 | 高校3年生 | 佐野陽菜 |
54 | ハチミツの抗菌作用を探れ!~ハチミツの魅力を伝え隊~ | 好き部門 | 北海道静内農業高等学校 | 高校2年生 | 松原六花 |
岡本唯菜 | |||||
植村美羽 | |||||
髙橋紫音 | |||||
55 | 茶道を周知し、楽しさを広めるにはー茶道の魅力を知るワークショップー | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 新宮涼音 |
56 | スポーツの世界ではどのくらいの確率で「下剋上」は発生するのか? | 好き部門 | 野田学園中学・高等学校 | 高校2年生 | 末永拓真 |
57 | 仮眠スペースプロジェクト | 困りごと部門 | 立命館守山中学校・高等学校 | 高校3年生 | 川端遼太郎 |
58 | ししGAMO7と!地域愛で繋ぐ私たちの未来 | 困りごと部門 | 鳥取県立倉吉東高等学校 | 高校2年生 | 小谷美羽音 |
西村苺々 | |||||
永川楽來 | |||||
林原花笑 | |||||
59 | KABAN | 困りごと部門 | 愛知県立松蔭高等学校 | 高校2年生 | 木村友一 |
佐藤要 | |||||
䑓幸晃 | |||||
60 | 小麦で地域を活性化~地域を繋ぐ学校架け橋プロジェクト~ | 好き部門 | 北海道帯広農業高等学校 | 高校3年生 | 村中大河 |
新堂晃汰 | |||||
川口颯斗 | |||||
中嶋純大 | |||||
61 | 超強力小麦「ゆめちから」の魅力を発信 ~帯農リベンジャーズたちのキセキ~ | 好き部門 | 北海道帯広農業高等学校 | 高校2年生 | 細野宏旗 |
安村龍之介 | |||||
工藤陸翔 | |||||
髙井苗々葉 | |||||
62 | SOSカード | 困りごと部門 | 関西大学北陽中学校・高等学校 | 高校2年生 | 齋藤朱理 |
野谷壮祐 | |||||
宮本莉瑚 | |||||
樋口拓真 | |||||
63 | Mars お手もとから変える未来の足もと | 困りごと部門 | 福岡雙葉中学校・高等学校 | 高校2年生 | 久保山真由 |
筒井寿実華 | |||||
安達梨乃 | |||||
長岡綾花 | |||||
64 | コンプレックスと向き合うための演劇 | 困りごと部門 | 立命館慶祥中学校・高等学校 | 高校3年生 | 高橋侑杏 |
65 | 「使い捨て」の思考が古いと思える時代へ | 困りごと部門 | 立命館宇治中学校・高等学校 | 高校3年生 | 岡田あんず |
𠮷岡由莉娃 | |||||
福島芽依 | |||||
66 | 赤信号に引っかかる確率 | 困りごと部門 | 愛知県立松蔭高等学校 | 高校2年生 | 村上怜司 |
犬飼彩太 | |||||
67 | しゃぼん玉をより大きく膨らませるには | 好き部門 | 神奈川県立光陵高等学校 | 高校2年生 | 鈴木結子 |
68 | 宮崎の魅力を再発見!~野生の血が騒ぐ~ | 困りごと部門 | 宮崎県立宮崎南高等学校 | 高校2年生 | 桑水流詩 |
黒木佳祐 | |||||
前田千尋 | |||||
江並仁子 | |||||
69 | This is 分解 power 野菜マシマシで!!!!〜お残しは許しまへんで〜 | 好き部門 | 京都産業大学附属中学校・高等学校 | 高校3年生 | 粟津彰太 |
駒井柊星 | |||||
芳賀大資 | |||||
大西悠斗 | |||||
70 | ZENSHIN★CLASSIC | 好き部門 | 大阪教育大学附属平野中学校・大阪教育大学附属高等学校平野校舎 | 高校2年生 | 橘凛乃 |
矢野陽織 | |||||
引地奏葉 | |||||
71 | 仕切りによる液状化現象対策 | 困りごと部門 | 山梨県立韮崎高等学校 | 高校2年生 | 濱田倖多 |
浅田一駿 | |||||
佐藤花 | |||||
72 | 韮崎市周辺の気象の特徴 | 困りごと部門 | 山梨県立韮崎高等学校 | 高校2年生 | 井上真白 |
清水萌加 | |||||
海瀬心咲 | |||||
73 | 毎日使うものの収納スタンド | 困りごと部門 | 開智所沢中等教育学校 | 中学1年生 | 児玉あおい |
74 | 地域コミュニティの活性化で支える少子高齢化社会 | 困りごと部門 | 東京都立つばさ総合高等学校 | 高校3年生 | 女賀千枝里 |
75 | 中学生における 睡眠と自己肯定感の関係 | 困りごと部門 | 熊本学園大学付属高等学校・中学校 | 中学3年生 | 吉永秋華 |
76 | 競技かるたを普及させるには | 困りごと部門 | 熊本学園大学付属高等学校・中学校 | 中学3年生 | 遠藤莉々花 |
77 | 適切なタイミングでの走り出しによってリレータイムを短縮できるのか | 好き部門 | 熊本学園大学付属高等学校・中学校 | 中学3年生 | 吉岡明希 |
78 | 勉強嫌いを克服する! | 困りごと部門 | 熊本学園大学付属高等学校・中学校 | 中学3年生 | 村尾桃佳 |
79 | 人は「普通である」ことにどのような 影響を受けるのか —人生を幸せに生きたい— | 好き部門 | ドルトン東京学園中等部・高等部 | 高校2年生 | 清水茉莉 |
80 | ろまんパーク活性化計画 | 困りごと部門 | 青森県立三本木農業恵拓高等学校 | 高校2年生 | 志田ゆら |
竹林千紘 | |||||
向中野姫来 | |||||
野月五花 | |||||
81 | 君と政治 | 困りごと部門 | 明星学園中学校・高等学校 | 高校1年生 | 福島宏太 |
原誠 | |||||
木村旭 | |||||
柴田愛結実 | |||||
82 | 時をかける笑い 現代人にお笑いで古典の『をかし』を伝えたい! | 好き部門 | アレセイア湘南中学・高等学校 | 高校2年生 | 渡辺春音 |
83 | 奈良公園をきれいにするためには? | 困りごと部門 | 奈良市立一条高等学校附属中学校 | 中学3年生 | 市場晴太 |
84 | オーバーツーリズム対策 地域魅力発信について | 困りごと部門 | 山梨県立吉田高等学校 | 高校2年生 | 望月陽夏乃 |
小野田ゆず | |||||
橋本萌花 | |||||
85 | ついつい買いたくなるお土産は?inやまのべ | 好き部門 | 山形県立山形南高等学校 | 高校2年生 | 川口芯作 |
門脇昊蓮 | |||||
86 | 大好きな納豆菌をとことん調べる! | 好き部門 | 栃木県立矢板東高等学校・附属中学校 | 高校2年生 | 相ヶ瀬大翔 |
石塚瑠斗 | |||||
87 | にんじんで海苔の代用品を作ることはできるのか | 好き部門 | 福井県立武生高等学校 | 高校1年生 | 甘中千紘 |
88 | 地方の人口減少を食い止める! | 困りごと部門 | 福井県立科学技術高等学校 | 高校3年生 | 漆嵜心海 |
大類姫心 | |||||
吉田莉以 | |||||
礒松優奈 | |||||
竹林海音 | |||||
89 | 音楽と睡眠の関係 | 困りごと部門 | 洗足学園中学高等学校 | 高校2年生 | 近藤さくら |
90 | 洗濯物折りたたみロボット | 困りごと部門 | 京都先端科学大学附属中学校高等学校 | 高校1年生 | 増田人都 |
辻本壱心 | |||||
91 | 透明骨格標本の可能性を探る 〜作製過程と保存技術の課題から見る未来の標本活用〜 | 好き部門 | 興南中学校・高等学校 | 高校2年生 | 伊佐綾乃 |
並里千昊 | |||||
神谷琉夏 | |||||
澤岻亜月 | |||||
92 | 福山の新定番スイーツを作る! | 困りごと部門 | 近畿大学附属広島高等学校・中学校福山校 | 高校2年生 | 水田なつみ |
93 | 木崎湖におけるブラックバスの生態 | 好き部門 | 松本県ケ丘高等学校 | 高校2年生 | 槇野立太朗 |
94 | ペットと仲良くなるためには ~ドッグトレーナーと一般家庭の接し方の比較から考える~ | 好き部門 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 高校3年生 | 島貫敬輝 |
95 | 最も筋肉をつけるプロテイン!!〜筋肥大を促す最適なプロテインと栄養戦略の探究〜 | 好き部門 | 興南中学校・高等学校 | 高校2年生 | 天久大輔 |
96 | 〜学校の道具でダイヤモンド生成!〜簡易CVD法による炭素結晶化の実験 | 好き部門 | 興南中学校・高等学校 | 高校2年生 | 川上謙児 |
宮城空叶 | |||||
97 | 長い根菜をプランターで育てるには? | 好き部門 | 茨城県立太田第一高等学校 | 高校2年生 | 澁谷克敏 |
廣木菜月 | |||||
江原茉奈 | |||||
佐々木陸 | |||||
横山博生 | |||||
98 | 地域の人をつなぐ公民館の利用拡大〜イベントを通じたきっかけづくり〜 | 困りごと部門 | 岡山県立倉敷古城池高等学校 | 高校2年生 | 高田紗名 |
谷川由莉 | |||||
99 | 災害に耐える建築ー筋交いの効果と新たな耐火素材の可能性を探る | 困りごと部門 | 興南中学校・高等学校 | 高校2年生 | 安田陽 |
松田大空 | |||||
渡嘉敷翔唯 | |||||
宮城尋一 |